|
|
TYGUY - TechWeb*
Lokation der Geber und Diagnosepunkte

|
Computerkontrolle |
ECM Informationsgeber | Abgasreinigung unkontrolliert |
| C1 - ECM | A - MAP Sensor | N1 - PCV Kurbelgehäuseentlüftung |
| C2 - ALDL Stecker | B - O2 Sensor | N15 - Fuel vap. can. (Benzindämpfe) |
| C3 - Check Engine Lampe | C - TPS Throttle Position Sensor | |
| C5 - ECM Masse (-) | D - CTS Coolant Temp. Sensor | |
| C6 - Sicherungskasten | F - VSS Vehicle Speed Sensor | |
| C8 - Anschluss Benzinpumpentest | H - MAT Manifold Air Temp. | |
| J - ESC Klopfsensor | ||
| ECM Kontrollierte Komponenten | ||
| 1 - Einspritzdüsen | ||
| 2 - IAC Idle Air Control | ||
| 3 - Benzinpumpenrelais | ||
| 4 - Klimaanlagen Relay (A/C) | ||
| 5 - TCC Stecker | ||
| 6 - EST / Verteiler | ||
| 6a - Zündspule | ||
| 8 - Öldruckschalter | ||
| 12 - EVRV (Exhaust Gas ... Valve) | ||
| 13 - Laderuckregelung | ||
| 14 - Ladedruckabschaltrelais | ||
| 15 - CAC Pumpenrelais | ||
| 16 - EGR Ventil |
| Anschlüsse am ECM direkt: | |